企業(yè)電話:0534-3501131
濟(jì)南辦事處0531-82090086
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
該系列精密玉米施肥播種機(jī)是為 15-100 馬力拖拉機(jī)配套種植機(jī)械,適用于平原和丘陵地區(qū)的小麥播種。具有通用性能好,適用范圍廣,播種均勻等特點(diǎn)。
型號(hào) Model | 單位 Unit | 2BYSF-2 | 2BYSF-3 | 2BYSF-4 | 2BYSF-5 | 2BYSF-6 |
整機(jī)尺寸 Overall dimension | Mm | 1440*1150*980 | 1440*1500*980 | 1440*1950*980 | 1440*2250*980 | 1440*2600*980 |
行數(shù) Rows | Row | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
行距 Row spacing | Mm | 428-630 | 428-600 | 428-570 | 428-540 | 428-510 |
株距 Plant spacing | Mm | 140/173/226/280 | ||||
開溝深度 Ditching depth | Mm | 60-80 | ||||
施肥深度 Fertilization depth | Mm | 60-80 | ||||
播種深度 Sowing depth | Mm | 30-50 | ||||
化肥箱容積 Capacity of fertilizer tank | L | 42 | 68 | 86 | 86 | 86 |
種箱容積 Capacity of seed box | L | 8.5*2 | 8.5*3 | 8.5*4 | 8.5*5 | 8.5*6 |
重量 Weight | Kg | 140 | 190 | 270 | 300 | 350 |
掛接形式 Linkage | 三點(diǎn)懸掛 Three-pointed mounted | |||||
配套動(dòng)力 Matched power | hp | 12-18 | 15-25 | 25-40 | 40-50 | 50-60 |
下一篇:已經(jīng)沒有了